ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PNGIRH/RECARGA_HIDRICA_Y_MASAS_AGUAS_SUBTERRANEA)

RECARGA HIDRICA (0)
0 0
1 - 100 1 - 100
101 - 149 101 - 149
150 - 199 150 - 199
200 - 250 200 - 250
251 - 299 251 - 299
300 - 350 300 - 350
351 - 399 351 - 399
400 - 450 400 - 450
451 - 499 451 - 499
500 - 550 500 - 550
551 - 599 551 - 599
600 - 699 600 - 699
700 - 800 700 - 800
MASA_AGUAS_SUBTERRANEA (1)